Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 100 |
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 8.7 кг |
| Цвет | Графит |
Характеристики
2 885 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 100 |
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 8.7 кг |
| Цвет | Вуд |
Характеристики
2 885 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 140 |
| Длина (м) | 0.14 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.3 кг |
| Цвет | Тёмно-коричневый |
Характеристики
725 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 140 |
| Длина (м) | 0.14 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.3 кг |
| Цвет | Кофе |
Характеристики
725 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 140 |
| Длина (м) | 0.14 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.3 кг |
| Цвет | Графит |
Характеристики
725 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 140 |
| Длина (м) | 0.14 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.3 кг |
| Цвет | Вуд |
Характеристики
725 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 140 |
| Длина (м) | 0.14 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.3 кг |
| Цвет | Венге |
Характеристики
725 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 125 |
| Длина (м) | 0.12 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.55 кг |
| Цвет | Тёмно-коричневый |
Характеристики
425 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 125 |
| Длина (м) | 0.12 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.55 кг |
| Цвет | Кофе |
Характеристики
425 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 125 |
| Длина (м) | 0.12 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.55 кг |
| Цвет | Графит |
Характеристики
425 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 125 |
| Длина (м) | 0.12 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.55 кг |
| Цвет | Вуд |
Характеристики
425 руб./шт
В корзину
Цена указана за штуку.
| Ширина (мм) | 125 |
| Длина (м) | 0.12 |
| Бренд | Woodvex |
| Коллекция | Select |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 0.55 кг |
| Цвет | Венге |
Характеристики
425 руб./шт
В корзину
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Camel |
Характеристики
| Длина (м) | 3 |
| Бренд | CM WALL |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Китай |
| Цвет | Macadamia |
Характеристики
Цена указана за упаковку.
| Площадь (м2) | 0.09 |
| Расход на м2 | 11 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | Зеленый |
Характеристики
Цена указана за упаковку.
| Площадь (м2) | 0.09 |
| Расход на м2 | 11 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | Тик |
Характеристики
Цена указана за упаковку.
| Площадь (м2) | 0.09 |
| Расход на м2 | 11 |
| Бренд | CM Decking |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Ширина (мм) | 142 |
| Толщина (мм) | 22 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.6 м/пог |
| Цвет | White/Ivory |
Характеристики
| Ширина (мм) | 142 |
| Толщина (мм) | 22 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.6 м/пог |
| Цвет | Teak/Latte |
Характеристики
| Ширина (мм) | 142 |
| Толщина (мм) | 22 |
| Бренд | Woodvex |
| Фактура (поверхность) | 3D |
| Гарантия | 2 года |
| Количество в упаковке | 4 |
| Материал | Древесно-полимерный композит |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вес, кг | 2.6 м/пог |
| Цвет | Light Gray/Marengo |
Характеристики












